各参赛团队、指导老师及全校师生:
由澳门银河网上赌场
主办的2025年第十八届节能减排社会实践与科技竞赛校赛已完成全部评审工作。本次比赛共有26支队伍参赛,经专家评审组对项目创新性、技术可行性、节能减排效益、答辩表现等维度综合评分,现按总分从高到低排序,并选取前15名队伍晋级下一阶段比赛。具体公示如下:
参赛队伍总分排名及晋级名单(按评审总分由高到低排序,前15名晋级)
总分排名 | 队伍编号 | 项目名称 | 具体得分 | 是否晋级 |
1 | 7 | 轻量化、低辐射悬膜节能中空玻 | 87.90 | 是 |
2 | 14 | 绿变视界——新型非金属沉积型电致变色材料及器件 | 87.87 | 是 |
3 | 3 | 锂渣再生制备沸石吸附材料 | 87.24 | 是 |
4 | 25 | 氢铝智循——自供氢高效铝氢氧耦合燃料电池系统设计 | 86.09 | 是 |
5 | 9 | “碳锁汪洋”——海洋微生物固碳效能检析联控一体化设备 | 83.79 | 是 |
6 | 21 | “光禾作用”——光伏温室减碳模型构建及社会案例调研报告 | 83.69 | 是 |
7 | 22 | 开放创新下的绿色转型:海南自贸港动力电池回收利用体系探究 | 83.59 | 是 |
8 | 24 | “碳”赜索隐,赋“电”未来:双碳目标背景下电力技术绿色价值实现路径的研究——基于多层次分析的FA-MLR模型检验 | 83.17 | 是 |
9 | 26 | 抗迹智控——基于快速药敏检测的耐药菌评价分析仪 | 82.84 | 是 |
10 | 15 | “碳”路先锋:基于“双碳”目标的新能源汽车发展“加速度”评估——以海南自贸港为例 | 82.74 | 是 |
11 | 17 | 氢海引擎——分布式能源驱动电解中性海水制氢系统 | 81.90 | 是 |
12 | 1 | 纤维素气凝胶的可持续性节能建筑设计 | 81.41 | 是 |
13 | 27 | “净水奇匣”——光电降解污水产电与实时水质监测一体化装置 | 80.54 | 是 |
14 | 5 | 浓海水高效利用系统 | 80.40 | 是 |
15 | 19 | 非钒新能——钒基玻璃电极锂电池技术领航者 | 79.87 | 是 |
16 | 16 | “铝创奇迹”——应急供电保障特种领域长寿命铝金属电池技术革新者 | 79.79 | 否 |
17 | 23 | “设施种养——光储充换”协同功能系统:虚拟电厂架构与农光互补调控策略 | 79.61 | 否 |
18 | 8 | 氢龙腾跃——适应高温、极寒等复杂环境的长续航氢电无人机 | 79.59 | 否 |
19 | 10 | 甲烷“捕手”——石油伴生气中甲烷绿色分离回收装置 | 79.40 | 否 |
20 | 6 | 柔性呵护——自供电纤维素基导电水凝胶构筑可穿戴柔性汗液检测传感器推动人工智能助力科学运动与日常医疗 | 79.30 | 否 |
21 | 11 | 微芒探境——高精度eDNA检测技术引领生态监测新纪元 | 78.70 | 否 |
22 | 12 | 氢盈绿岛——分布式能源氢能微电网系统 | 77.13 | 否 |
23 | 2 | 锂渣制备硅铝微粉的再生利用 | 76.99 | 否 |
24 | 18 | 基于微藻生物培养的空气净化装置的研究 | 76.40 | 否 |
25 | 4 | EcoFlow废液科技-具有实时监测与物联网远程操控平台的废液收集装置 | 75.46 | 否 |
26 | 13 | 海南省新能源汽车路权政策改革路径探索——基于“油电平衡”视角的养路费征收与高速通行费补偿机制构建 | 74.11 | 否 |
补充说明
晋级规则:严格按总分排序,取前15名。
分数构成:专家评审成绩(70%)+答辩表现(30%)。
争议处理:若对评分有异议,可申请复核原始评分表(联系邮箱:fengy@galaxyonlineclub.com)。
后续安排
公示期:2025年05月28日-2025年05月30日
晋级团队:需于05月30日前提交项目优化申请书(根据评委意见,完善项目申报书)。
绿色创新永不止步,感谢每一份低碳智慧!
澳门银河网上赌场
大学生节能减排大赛组委会
2025年05月28日